Вакуум формовочная машина 1
Вакуумно-формовочная машина ВФМ, модель 01 предназначена для изготовления деталей из листовых АСБ-пластиков методом термовакуумного формования.
Технические характеристики ВФМ-1
Поле формования | 940*990 мм |
Размер листа | 1000х1050 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 24 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (1650х1700х2500мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 940*1340 мм |
Размер листа | 1000х1400 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 29 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (2000х1700х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 940*1940 мм |
Размер листа | 1000х2000 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 39 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (2600х1700х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 940*2040 мм |
Размер листа | 1000х2100 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 39 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (2700х1700х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 940*2440 мм |
Размер листа | 1000×2500 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 44 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (3150х1300х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 940*2940 мм |
Размер листа | 1000х3000 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 29 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (3650х1300х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 500 ВТ) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 1140*2340 мм |
Размер листа | 1200×2400 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 52 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (3000х1900х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 1140*2540 мм |
Размер листа | |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 52 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (3200х1900х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 1440*1940 мм |
Размер листа | 1500×2000 мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 53 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (2600х2000х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 1000 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Поле формования | 1440*2940 мм |
Размер листа | 1500×3000мм |
Ход зажимной рамки | 500 мм |
Максимальная высота формуемого изделия | 300 |
Используемый материал | листы термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПЭТ-Г, ПВД, ПНД, ПММА) толщиной 1,0 -10,0 мм |
Питание 3ф | 380В |
Потребляемая мощность | 38 кВт |
Габариты ВФМ, ДхШхВ | (3650х1900х2800мм) |
Нагрев односторонний | (лампы КГТ 500 Вт) |
ВФМ комплектуется водокольцевым вакуумным насосом | |
Цена | Договорная |
Фотографии ВФМ 1
Для увеличения фотографии просто кликните мышкой по ней.